產品目錄Product center
相關文章Related articles
相關新聞Related News
品牌 | 三菱 |
---|
一:三菱全視角高亮屏基本信息
品 牌 | 三菱 |
液晶屏型號 | AA104XG12 |
工作溫度 | -30 ~ 80 °C |
存儲溫度 | -30 ~ 80 °C |
抗振能力 | 1.0G (9.8 m/s²) |
當前狀態(tài) | 量產中 |
二:三菱全視角高亮屏結構特征 AA104XG12
液晶屏尺寸 | 10.4英寸 |
點分辨率 | 1024(RGB)×768 (XGA) |
像素排列 | RGB垂直條狀 |
寬高比 | 4:3 |
點間距 | 0.0685×0.2055 mm |
像素間距 | 0.2055×0.2055 mm |
面板重量 | 450g (Typ.) |
表面處理 | 霧面,Hard coating (3H) |
顯示區(qū)域 | 210.4(W)×157.8(H) mm |
外觀尺寸 | 215.4(W)×161.8(H) mm |
外觀厚度 | 9.5±0.5mm |
觸摸屏 | 無 |
三:三菱全視角高亮屏光學特征
顯示模式 | IPS,常黑顯示,透射式 |
液晶屏亮度 | 900cd/m² (Typ.) |
對比度 | 1000:1 (Typ.) (透射) |
顯示顏色 | 262K/16.7M (6-bit / 6-bit + Hi-FRC) |
顯示色域 | 50% NTSC (CIE1931) |
響應時間 | 12/12 (Typ.)(Tr/Td)ms |
可視角度 | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
視角 | 全視角 |
白色度 | :0.313; Wy:0.329 |
四、三菱全視角高亮屏發(fā)光系統(tǒng) AA104XG12
燈管位置 | 側入式光源 |
光源類型 | WLED |
光源壽命 | 100K(Typ.) (Hours) |
接口類型 | 端子 |
背光電路 | 無 |
五、三菱全視角高亮屏信號接口
信號大類 | LVDS |
信號小類 | LVDS (1 ch, 6/8-bit) |
液晶屏電壓 | 3.3V (Typ.) |
接口腳距 | 1.25 mm |
接口數量 | 1pcs |
接口腳數 | 20 pins |
掃一掃 微信咨詢
©2025 晶創(chuàng)越世科技(北京)有限公司 版權所有 備案號:京ICP備11014289號-1 技術支持:智能制造網 Sitemap.xml 總訪問量:1010740 管理登陸